Absolute Erträge kWh
5/2022
|
Jahr | Monat | Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Summe | Mittel |
2022 | Mai | 18 | | | | | | | 33,90 | 33,90 | 4,84 |
2022 | Mai | 19 | 44,13 | 51,59 | 46,80 | 46,63 | 49,93 | 41,62 | 36,24 | 316,94 | 45,28 |
2022 | Mai | 20 | 52,87 | 39,06 | 48,60 | 44,38 | 33,21 | 44,27 | 53,62 | 316,00 | 45,14 |
2022 | Mai | 21 | 34,63 | 39,02 | 47,92 | 39,10 | 44,61 | 23,13 | 54,47 | 282,87 | 40,41 |
2022 | Mai | 22 | 34,89 | 27,31 | 49,38 | 26,10 | 37,02 | 30,79 | | 205,49 | 29,36 |
|
|
kWh / kWp |
Jahr | Monat | Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Summe | Mittel |
2022 | Mai | 18 | | | | | | | 3,85 | 3,85 | 0,55 |
2022 | Mai | 19 | 5,02 | 5,86 | 5,32 | 5,30 | 5,67 | 4,73 | 4,12 | 36,02 | 5,15 |
2022 | Mai | 20 | 6,01 | 4,44 | 5,52 | 5,04 | 3,77 | 5,03 | 6,09 | 35,91 | 5,13 |
2022 | Mai | 21 | 3,94 | 4,43 | 5,44 | 4,44 | 5,07 | 2,63 | 6,19 | 32,14 | 4,59 |
2022 | Mai | 22 | 3,96 | 3,10 | 5,61 | 2,97 | 4,21 | 3,50 | | 23,35 | 3,34 |
|